2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8

2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8 Auto MY23

$38,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 25680
41,741 km
Automatic
SUV
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8

Key information

2023 Volkswagen Passat 162TSI Elegance B8
Kilometres
41,741kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IAL526
Rego Expiry
Expires on April 29, 2026
Stock no
25680
VIN
WVWZZZ3CZPE042062

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Length4773 mm
Height1500 mm
Width1832 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25487

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Mazda map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-7:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (1081 reviews)
Shacks Motor GroupCar Dealership in Rockingham WA. Dealer License: MD25487. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio